Einfluss von klimakterischen Beschwerden unter einer Aromatasehemmertherapie bei postmenopausalen Patientinnen mit primärem Mammakarzinom auf die Compliance anhand der Menopause Rating scale: Ergebnisse der Compas Studie
I. Kyvernitakis, V. Ziller, M. Bauer, B. Seker-Pektas, P. Hadji
Schwerpunkt Gynäkologische Endokrinologie, Reproduktionsmedizin und Osteologie
Phillips-Universität Marburg
Hintergrund
Aufgrund der Häufigkeit von klimakterischen Beschwerden unter der Aromatasehemmertherapie erscheint es sinnvoll deren Assoziation mit der Lebensqualität zu untersuchen und mögliche Faktoren zu identifizieren, die zu einem Therapieabbruch führen können.
Bisherige Studien haben die Tolerabilität der verschiedenen Aromatasehemmer (AI) mit der Lebensqualität verglichen. Dixon et al. könnten in einer prospektiv randomisierten Studie keine signifikante Unterschiede zwischen Anastrozol und Letrozol zeigen, während Fallowfield und Kollegen die Lebenqualität unter Tamoxifen und Examestan untersucht haben und ebenfalls zu keinen signifikanten Unterschieden gekommen sind.
Die Menopause Rating Scale (MRS) ist eine standartisierte Lebensqualitätskala zu menopausalen Beschwerden und wurde erstmals in der vorliegenden Studie ausgewertet, um den Schweregrad der Symptomen und deren Einfluss auf die Compliance zu studieren.
Methodik
In der Studie wurden 181 Patientinnen rekrutiert und randomisiert, die auf Grund eines primären Mammakarzinom eine adjuvante Therapie mit einem AI erhalten haben. Diese Ergebnisse entsprechen eine Sub-Analyse der COMPAS Studie, die primär eine Patientenerinnerung als Intervention auf die Compliance untersuchen sollte. Nach einer 12 monatigen Behandlung wurde die MRS ausgefüllt. In der Auswertung haben wir den Schweregrad der Symptome, sowie die Patientinnen je nach Compliance untersucht.
Ergebnisse
Die Verteilung der Antworthäufigkeiten wird in der Tabelle 1 (Tab. 1) präsentiert. Die Mehrheit der Patientinnen gibt an, keine oder leichte vegetative Symptome zu haben. Für die Items Schlafstörungen und Gelenk-/Muskelbeschwerden zeigt sich eine Antworthäufigkeit in dem Schweregrad mittel und stark. Interessanterweise ergibt sich keine signifikante Differenz zwischen den Compliant und Non-Compliant Patientinnen (Tab. 2). Nur für das Item ‘Ängstlichkeit’ zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen Compliant und Non-Compliant Patientinnen (p=0,028).
Diskussion
Die vorliegende Analyse zeigt an, dass menopausale Beschwerden keinen erheblichen Einfluss auf die Therapietreue hatten. Typische Beschwerden wie Schlafstörungen oder sogar Gelenk- und Muskelbeschwerden sind wenig entscheidend für den Abbruch der Aromatasehemmertherapie, obwohl Arthralgien und Myalgien mit einer signifikant verbesserten Gesamtüberlebenszeit assoziiert sind. Nur für das Item ‘Ängstlichkeit’ bestehen zwischen den Gruppen signifikante Unterschiede. Compliant-Patientinnen waren ängstlicher.
Tabelle 1: Menopause rating scale (MRS) Verteilung der Antworthäufigkeiten
| keine | leicht | mittel | stark | sehr stark | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Wallungen und Schwitzen | 51 | 32,1 | 36 | 22,6 | 36 | 22,6 | 20 | 12,6 | 16 | 10,1 | 159 | 100,0 | |
| Herzbeschwerden | 83 | 52,2 | 38 | 23,9 | 31 | 19,5 | 5 | 3,1 | 2 | 1,3 | 159 | 100,0 | |
| Schlafstörungen | 40 | 25,2 | 27 | 17,0 | 52 | 32,7 | 30 | 18,9 | 10 | 6,3 | 159 | 100,0 | |
| Depressive Verstimmung | 66 | 41,8 | 37 | 23,4 | 35 | 22,2 | 14 | 8,9 | 6 | 3,8 | 158 | 100,0 | |
| Reizbarkeit | 77 | 48,4 | 43 | 27,0 | 28 | 17,6 | 8 | 5,0 | 3 | 1,9 | 159 | 100,0 | |
| Ängstlichkeit | 89 | 56,0 | 28 | 17,6 | 31 | 19,5 | 10 | 6,3 | 1 | ,6 | 159 | 100,0 | |
| Körperl. und geist. Erschöpfung | 46 | 28,9 | 38 | 23,9 | 48 | 30,2 | 20 | 12,6 | 7 | 4,4 | 159 | 100,0 | |
| Sexualprobleme | 83 | 52,5 | 21 | 13,3 | 34 | 21,5 | 13 | 8,2 | 7 | 4,4 | 158 | 100,0 | |
| Harnwegsbeschwerden | 107 | 67,3 | 23 | 14,5 | 16 | 10,1 | 12 | 7,5 | 1 | ,6 | 159 | 100,0 | |
| Trockenheit Scheide | 76 | 47,8 | 31 | 19,5 | 23 | 14,5 | 16 | 10,1 | 13 | 8,2 | 159 | 100,0 | |
| Gelenk Muskelbeschwerden | 26 | 16,4 | 23 | 14,5 | 39 | 24,5 | 41 | 25,8 | 30 | 18,9 | 159 | 100,0 | |
Tabelle 2: Menopause rating scale (MRS) Mittelwerte nach Compliance
| non-compliant N=63 | compliant N=89 | Gesamt N=152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
| Wallungen und Schwitzen | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| Herzbeschwerden | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Schlafstörungen | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 1,2 |
| Depressive Verstimmung | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Reizbarkeit | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| Ängstlichkeit | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| Körperl. und geist. Erschöpfung | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
| Sexualprobleme | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Harnwegsbeschwerden | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
| Trockenheit Scheide | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Gelenk Muskelbeschwerden | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 2,2 | 1,3 |
